
Fakten
Aktueller Kurs (20:53): |
12.222,42 0,94% * |
---|---|
Börsennotiert seit: | 03.05.2017 |
Performance seit Börsennotierung: | 21,08 %* |
Anzahl von Aktien: | 25 |
Investieren Sie jetzt in unsere "QIX Dividenden Europa" Strategie!
Wir setzen dieses erfolgreiche Strategiekonzept der TraderFox GmbH in Form einer Online-Vermögensverwaltung um.
Das Kundenvermögen wird in diesem Portfolio ausschließlich in Aktien und Liquidität investiert. Die Auswahl der Finanzinstrumente erfolgt primär aus dem Index „QIX Dividenden Europa“ (ISIN DE000SLA3LM9).
Im Index werden 25 Aktien aufgenommen, die anhand der von TraderFox GmbH festgelegten regelbasierten Selektionskriterien ausgewählt wurden. Die regionale Allokation des Kundenvermögens erfolgt in folgende Länder (es gilt jeweils der Unternehmenshauptsitz): 6 Unternehmen aus Deutschland, 5 Unternehmen aus Großbritannien, 4 Unternehmen aus Frankreich, 3 Unternehmen aus der Schweiz, 4 andere europäische Länder.
Enthaltene Werte
Swisscom AG | 4,4 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 2,9 % |
Partners Group Holding AG | 3,4 % |
Kühne & Nagel International AG | 4,4 % |
Geberit AG | 4,2 % |
Deutsche Post AG | 4,7 % |
Covestro AG | 4,5 % |
Vonovia SE | 3,0 % |
E.ON SE | 4,8 % |
Coloplast AS | 3,8 % |
UPM Kymmene Corp. | 3,4 % |
Elisa Oyj | 4,2 % |
Orion Corp. | 3,5 % |
Air Liquide SA | 4,5 % |
Sanofi S.A. | 4,0 % |
Danone S.A. | 4,0 % |
British American Tobacco PLC | 3,3 % |
Rio Tinto PLC | 3,9 % |
Koninklijke KPN N.V. | 4,1 % |
NN Group N.V. | 3,0 % |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 4,1 % |
BE Semiconductor Industries N.V. | 6,0 % |
Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | 3,8 % |
AB Industrivärden | 4,2 % |
Boliden AB | 4,0 % |
Performance-Statistiken
Gebühren
1,5 % p. a. alles inklusive Zuzüglich 19% USt.
- Vermögensverwaltungsgebühr
- Depotgebühr
- Transaktionskosten
- regelmäßige Depotanpassungen
Zusammensetzung
Aktuelle Zusammensetzung | |
---|---|
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. | 4,00 % |
BE Semiconductor Industries N.V. | 4,00 % |
Boliden AB | 4,00 % |
British American Tobacco PLC | 4,00 % |
Coloplast AS | 4,00 % |
Covestro | 4,00 % |
Danone | 4,00 % |
Deutsche Post AG | 4,00 % |
E.ON SE | 4,00 % |
Elisa | 4,00 % |
Geberit AG (N) | 4,00 % |
Industrivärden C | 4,00 % |
Jeronimo Martins | 4,00 % |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 4,00 % |
KPN | 4,00 % |
Kuehne und Nagel International AG | 4,00 % |
NN GROUP | 4,00 % |
Orion Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N. | 4,00 % |
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | 4,00 % |
Rio Tinto Plc. | 4,00 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 4,00 % |
Sanofi S.A. | 4,00 % |
Swisscom | 4,00 % |
UPM Kymmene | 4,00 % |
Vonovia N (Dt. Annington) | 4,00 % |
Aufgestiegen |
---|
British American Tobacco PLC |
Coloplast AS |
Industrivärden C |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
KPN |
Abgestiegen |
---|
Castellum ABShs |
Gaztransport Technigaz SAS |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. |
KONE Corp. (New) |
Valmet Oyj |