
Fakten
Aktueller Kurs (22:29): |
12.426,29 0,71% * |
---|---|
Börsennotiert seit: | 03.05.2017 |
Performance seit Börsennotierung: | 24,25 %* |
Anzahl von Aktien: | 25 |
Investieren Sie jetzt in unsere "QIX Dividenden Europa" Strategie!
Wir setzen dieses erfolgreiche Strategiekonzept der TraderFox GmbH in Form einer Online-Vermögensverwaltung um.
Das Kundenvermögen wird in diesem Portfolio ausschließlich in Aktien und Liquidität investiert. Die Auswahl der Finanzinstrumente erfolgt primär aus dem Index „QIX Dividenden Europa“ (ISIN DE000SLA3LM9).
Im Index werden 25 Aktien aufgenommen, die anhand der von TraderFox GmbH festgelegten regelbasierten Selektionskriterien ausgewählt wurden. Die regionale Allokation des Kundenvermögens erfolgt in folgende Länder (es gilt jeweils der Unternehmenshauptsitz): 6 Unternehmen aus Deutschland, 5 Unternehmen aus Großbritannien, 4 Unternehmen aus Frankreich, 3 Unternehmen aus der Schweiz, 4 andere europäische Länder.
Enthaltene Werte
Swisscom AG | 4,0 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 1,8 % |
Partners Group Holding AG | 5,2 % |
Kühne & Nagel International AG | 4,1 % |
Geberit AG | 7,2 % |
Deutsche Post AG | 3,7 % |
Henkel AG & Co. KGaA | 3,9 % |
Hannover Rück SE | 4,8 % |
Allianz SE | 4,4 % |
E.ON SE | 4,1 % |
UPM Kymmene Corp. | 4,3 % |
Elisa Oyj | 3,3 % |
KONE Corp. (New) | 3,4 % |
Orion Corp. | 3,8 % |
Valmet Oyj | 3,0 % |
Sanofi S.A. | 4,2 % |
British American Tobacco PLC | 3,8 % |
Rio Tinto PLC | 4,0 % |
Unilever PLC | 4,1 % |
Koninklijke KPN N.V. | 4,0 % |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 3,8 % |
ASR Nederland N.V. | 4,0 % |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4,6 % |
TELE2 AB | 3,3 % |
Boliden AB | 3,2 % |
Performance-Statistiken
Gebühren
1,5 % p. a. alles inklusive Zuzüglich 19% USt.
- Vermögensverwaltungsgebühr
- Depotgebühr
- Transaktionskosten
- regelmäßige Depotanpassungen
Zusammensetzung
Aktuelle Zusammensetzung | |
---|---|
Allianz SE | 4,00 % |
ASR Nederland | 4,00 % |
Boliden AB | 4,00 % |
British American Tobacco PLC | 4,00 % |
Deutsche Post AG | 4,00 % |
E.ON SE | 4,00 % |
Elisa | 4,00 % |
Geberit AG (N) | 4,00 % |
Hannover Rück SE | 4,00 % |
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 4,00 % |
KONE Corp. (New) | 4,00 % |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 4,00 % |
KPN | 4,00 % |
Kuehne und Nagel International AG | 4,00 % |
Orion Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N. | 4,00 % |
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | 4,00 % |
Rio Tinto Plc. | 4,00 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 4,00 % |
Sanofi S.A. | 4,00 % |
SEB | 4,00 % |
Swisscom | 4,00 % |
TELE2 AB | 4,00 % |
Unilever PLC | 4,00 % |
UPM Kymmene | 4,00 % |
Valmet Oyj | 4,00 % |
Aufgestiegen |
---|
ASR Nederland |
Boliden AB |
Henkel AG & Co. KGaA Vz |
Orion Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N. |
TELE2 AB |
Unilever PLC |
Valmet Oyj |
Abgestiegen |
---|
Boliden AB |
Coloplast AS |
Diageo PLC |
Jeronimo Martins |
Kesko -B- |
Koninklijke DSM NV |
Münchener Rückversicherung |