
Fakten
Aktueller Kurs (22:29): |
12.996,40 0,45% * |
---|---|
Börsennotiert seit: | 03.05.2017 |
Performance seit Börsennotierung: | 25,75 %* |
Anzahl von Aktien: | 25 |
Investieren Sie jetzt in unsere "QIX Dividenden Europa" Strategie!
Wir setzen dieses erfolgreiche Strategiekonzept der TraderFox GmbH in Form einer Online-Vermögensverwaltung um.
Das Kundenvermögen wird in diesem Portfolio ausschließlich in Aktien und Liquidität investiert. Die Auswahl der Finanzinstrumente erfolgt primär aus dem Index „QIX Dividenden Europa“ (ISIN DE000SLA3LM9).
Im Index werden 25 Aktien aufgenommen, die anhand der von TraderFox GmbH festgelegten regelbasierten Selektionskriterien ausgewählt wurden. Die regionale Allokation des Kundenvermögens erfolgt in folgende Länder (es gilt jeweils der Unternehmenshauptsitz): 6 Unternehmen aus Deutschland, 5 Unternehmen aus Großbritannien, 4 Unternehmen aus Frankreich, 3 Unternehmen aus der Schweiz, 4 andere europäische Länder.
Enthaltene Werte
Swisscom AG | 5,1 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 4,3 % |
ABB Ltd. | 4,5 % |
Partners Group Holding AG | 4,1 % |
Schindler Holding AG | 4,6 % |
Deutsche Post AG | 4,0 % |
Henkel AG & Co. KGaA | 4,8 % |
Vonovia SE | 3,7 % |
E.ON SE | 4,4 % |
LEG Immobilien SE | 4,4 % |
Endesa S.A. | 0,9 % |
Enagas S.A. | 1,0 % |
Red Electrica Corporacion S.A. | 0,9 % |
UPM Kymmene Corp. | 5,2 % |
KONE Corp. (New) | 4,5 % |
Valmet Oyj | 4,1 % |
Sanofi S.A. | 5,3 % |
Danone S.A. | 5,1 % |
Rio Tinto PLC | 4,3 % |
GSK PLC | 5,1 % |
Relx PLC | 3,9 % |
NN Group N.V. | 4,6 % |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 4,0 % |
BE Semiconductor Industries N.V. | 3,2 % |
Castellum AB | 3,8 % |
Performance-Statistiken
Gebühren
1,5 % p. a. alles inklusive Zuzüglich 19% USt.
- Vermögensverwaltungsgebühr
- Depotgebühr
- Transaktionskosten
- regelmäßige Depotanpassungen
Zusammensetzung
Aktuelle Zusammensetzung | |
---|---|
ABB | 4,00 % |
BE Semiconductor Industries N.V. | 4,00 % |
Castellum ABShs | 4,00 % |
Danone | 4,00 % |
Deutsche Post AG | 4,00 % |
E.ON SE | 4,00 % |
Enagas S.A. | 4,00 % |
Endesa | 4,00 % |
GlaxoSmithKline plc (GSK) | 4,00 % |
Henkel AG & Co. KGaA Vz | 4,00 % |
KONE Corp. (New) | 4,00 % |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 4,00 % |
LEG Immobilien | 4,00 % |
NN GROUP | 4,00 % |
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | 4,00 % |
Red Electrica Corporacion SA ORD EUR 2 | 4,00 % |
Reed Elsevier PLC | 4,00 % |
Rio Tinto Plc. | 4,00 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 4,00 % |
Sanofi S.A. | 4,00 % |
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 | 4,00 % |
Swisscom | 4,00 % |
UPM Kymmene | 4,00 % |
Valmet Oyj | 4,00 % |
Vonovia N (Dt. Annington) | 4,00 % |
Aufgestiegen |
---|
ABB |
BE Semiconductor Industries N.V. |
Danone |
E.ON SE |
Endesa |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. |
LEG Immobilien |
NN GROUP |
UPM Kymmene |
Valmet Oyj |
Abgestiegen |
---|
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. |
Coloplast AS |
Deutsche Börse AG |
Deutsche Wohnen AG (Inh.) |
Diageo PLC |
Elisa |
Euronext NV |
INDUSTRIV. A |
Koninklijke Vopak N.V. |
SGS |