
Fakten
| Aktueller Kurs (17:43): |
19.717,96 0,83% * |
|---|---|
| Börsennotiert seit: | 17.03.2016 |
| Performance seit Börsennotierung: | 95,55 %* |
| Anzahl von Aktien: | 20 |
Investieren Sie jetzt in unsere "Graham Value Offensive" Strategie!
Wir setzen dieses erfolgreiche Strategiekonzept der TraderFox GmbH in Form einer Online-Vermögensverwaltung um.
Im Rahmen der Strategie "Graham Value Offensive" werden Aktien von unternehmen ausgewählt, die im Graham Value Offensive Index (ISIN: DE000SLA16Y0) enthalten sind. Der Graham Value Offensive Index ist ein Index der TraderFox GmbH und wird von der Solactive AG berechnet. Der Index bildet die Kursentwicklung von 20 US-amerikanischen Unternehmen ab, die vor allem anhand der Auswahlkriterien des Value-Investors Benjamin Graham ausgewählt werden.
Anlageuniversum
Das Auswahluniversum besteht aus allen im Russel 3000 Index enthaltenen Unternehmen. bei diesen handelt es sich um die 3000 größten Unternehmen der USA nach Marktkapitalisierung.
Enthaltene Werte
| Albertsons Companies Inc. | 4,2 % |
| American Homes 4 Rent | 4,9 % |
| Atmos Energy Corp. | 7,3 % |
| Ball Corp. | 4,1 % |
| CMS Energy Corp. | 5,8 % |
| CSX Corp. | 5,7 % |
| Comcast Corp. New Class A | 3,5 % |
| ConAgra Brands Inc. | 2,2 % |
| Duke Energy Corp. | 6,2 % |
| Enterprise Products Partners LP | 5,7 % |
| Exelon Corp. | 5,4 % |
| Fox Corp. (B) | 9,0 % |
| Gaming & Leisure Properties | 4,0 % |
| General Mills Inc. | 2,6 % |
| Jack Henry & Associates Inc. | 4,7 % |
| Hess Midstream LP | 5,4 % |
| The Procter & Gamble Co. | 4,8 % |
| Regency Centers Corp. | 5,4 % |
| Verizon Communications Inc. | 4,8 % |
| Vici Properties Inc. | 4,3 % |
Performance-Statistiken
Gebühren
1,5 % p. a. Zuzüglich 19% USt.
- Vermögensverwaltungsgebühr
- Transaktionsgebühren
- Depotgebühren der Bank
- regelmäßige Depotanpassungen
Zusammensetzung
| Aktuelle Zusammensetzung | |
|---|---|
| Albertsons Companies Inc. | 5,00 % |
| American Homes 4 Rent | 5,00 % |
| Atmos Energy Corp. | 5,00 % |
| Ball Corp. | 5,00 % |
| CMS Energy Corporation | 5,00 % |
| Comcast Corp. New Class A | 5,00 % |
| ConAgra Brands Inc. | 5,00 % |
| CSX | 5,00 % |
| Duke Energy Corp. (New) | 5,00 % |
| Enterprises Prods Partners L.P. | 5,00 % |
| Exelon | 5,00 % |
| Fox Corp | 5,00 % |
| Gaming and Leisure Properties | 5,00 % |
| General Mills Inc. | 5,00 % |
| Hess Midstream LP | 5,00 % |
| Jack Henry & Associates | 5,00 % |
| Procter & Gamble Company (The) | 5,00 % |
| Regency Centers Corporation | 5,00 % |
| Verizon | 5,00 % |
| VICI Proper REIT Rg | 5,00 % |
| Aufgestiegen |
|---|
| Albertsons Companies Inc. |
| Ball Corp. |
| Fox Corp |
| Hess Midstream LP |
| Jack Henry & Associates |
| Abgestiegen |
|---|
| Gentex |
| Hershey Company (The) |
| Omnicom Group Inc. |
| Snap-On Incorporated |
| T-Mobile US Inc. |